xm微微女侠12021-01-22T16:32:33Z2023-02-15T10:33:21Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF240009840FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 部门运转工作经费 |
主管部门及代码 | 131-红谷滩区人力资源和社会保障服务中心 | 实施单位 | 红谷滩区人力资源和社会保障局本级 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 586.96 |
其中:财政拨款 | 586.96 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
提高部门运转工作效率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 部门运转工作经费支出 | ≤586.96万元 |
产出指标 | 数量指标 | 窗口及前台收案、咨询人次数 | ≥10000人次 |
质量指标 | 社会保险基金运行规范率 | ≥95% |
时效指标 | 社会保险、就业补助资金发放及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 网上业务办理率 | ≥90% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% |
999600600001003135R14C6FalseFalse